珠光顏料
簡介:
	- 
	
珠光顏料在900℃下煅燒而成,具有優良的化學穩定性
	 
	- 
	
可廣泛運用於塗料、油墨、塑料、化妝品及相應的衍生領域
	 
	- 
	
除夢幻系列和多彩系列外,各種型號珠光顏料可以相互混合使用,這些難以數計的組合所產生的珠光效果能滿足您的各種需要
	 
	- 
	
與透明顏料或染料混合能產生更廣闊的光譜效果
	 
	- 
	
避免與其它不透明的顏料或填充物混合使用
	 
	- 
	
避免將兩種互補的干涉色混合使用
	 
	- 
	
禁止將顏料進行研磨
	 
	- 
	
禁止在高速攪拌機下長時間攪拌
	 
	 
產品應用:
塗料
適合於汽車、自行車、家用電器的表面噴塗,也可用於內外牆塗料。
參考配比
	
		
			|   | 
			應用行業 | 
			參考配比(%) | 
		
		
			| 1 | 
			汽車面漆及修補漆 | 
			5-15 | 
		
		
			| 2 | 
			機車及自行車面漆 | 
			5-12 | 
		
		
			| 3 | 
			家用電器漆 | 
			4-10 | 
		
		
			| 4 | 
			內外牆塗料 | 
			5-15 | 
		
		
			| 5 | 
			玩具漆 | 
			5-10 | 
		
		
			| 6 | 
			粉末塗料 | 
			<2 | 
		
	
油墨 INK
可用於凹版、絲網及膠版印刷
參考配比
	
		
			|   | 
			應用行業 | 
			參考配比(%) | 
		
		
			| 1 | 
			凹版印刷 | 
			5-15 | 
		
		
			| 2 | 
			絲網印刷 | 
			10-30 | 
		
		
			| 3 | 
			膠版印刷 | 
			5-10 | 
		
	
塑膠
可與各種塑膠材料混合使用,已獲得理想珠光效果
參考配比
	
		
			|   | 
			應用行業 | 
			參考配比(%) | 
		
		
			| 1 | 
			吹塑瓶 | 
			0.5-2 | 
		
		
			| 2 | 
			注塑瓶 | 
			0.3-1 | 
		
		
			| 3 | 
			塑料薄膜 | 
			1-4 | 
		
		
			| 4 | 
			乳膠製品與橡膠 | 
			5-15 | 
		
	
化妝品
可用於化妝品,口紅、眼影、粉底、眉筆、指甲油等化妝產品
參考配比
	
		
			|   | 
			應用行業 | 
			參考配比(%) | 
		
		
			| 1 | 
			口紅 | 
			5-10 | 
		
		
			| 2 | 
			眼影 | 
			10-40 | 
		
		
			| 3 | 
			粉底 | 
			5-10 | 
		
		
			| 4 | 
			眉筆 | 
			5-15 | 
		
		
			| 5 | 
			指甲油 | 
			5-15 | 
		
	
產品系列:
銀白系列
	
		
			| 粒 徑 (μm) | 
			顏   色 | 
			二 氧 化 鈦 | 
			水浸PH值 | 
			吸 油 量 | 
			密   度 | 
		
		
			| <10 | 
			銀 白 | 
			42-45 | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.0-3.2 | 
		
		
			| <15 | 
			銀 白 | 
			40-43 | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.1-3.2 | 
		
		
			| 5-20 | 
			銀 白 | 
			35-38 | 
			7-11 | 
			60-70 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 5-25 | 
			銀 白 | 
			35-38 | 
			7-11 | 
			60-70 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 10-40 | 
			銀 白 | 
			29-32 | 
			8-11 | 
			60-70 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 10-60 | 
			銀 白 | 
			26-29 | 
			8-11 | 
			60-70 | 
			2.9-3.0 | 
		
		
			| 10-80 | 
			銀 白 | 
			22-25 | 
			8-11 | 
			60-70 | 
			2.9-3.0 | 
		
		
			| 30-100 | 
			銀 白 | 
			22-25 | 
			7-11 | 
			60-70 | 
			2.9-3.0 | 
		
		
			| 40-200 | 
			銀 白 | 
			14-17 | 
			6-9 | 
			65-75 | 
			2.8-2.9 | 
		
		
			| 50-300 | 
			銀 白 | 
			9-12 | 
			6-9 | 
			70-80 | 
			2.8-2.9 | 
		
	
夢幻系列
	
		
			| 粒 徑 (μm) | 
			顏   色 | 
			二 氧 化 鈦 | 
			水浸PH值 | 
			吸 油 量 | 
			密   度 | 
		
		
			| 10-60 | 
			干涉金 | 
			40-43 | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 10-40 | 
			干涉金 | 
			47-50 | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 5-25 | 
			干涉金 | 
			54-57 | 
			7-11 | 
			45-55 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 10-60 | 
			干涉紅 | 
			43-46 | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 5-25 | 
			干涉紫 | 
			57-60 | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 10-60 | 
			干涉紫 | 
			45-48 | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 10-40 | 
			干涉桔紅 | 
			  | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 5-25 | 
			干涉藍 | 
			59-62 | 
			7-11 | 
			45-55 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 10-60 | 
			干涉藍 | 
			48-51 | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.2-3.3 | 
		
		
			| 5-25 | 
			干涉綠 | 
			65-68 | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.2-3.3 | 
		
		
			| 10-60 | 
			干涉綠 | 
			50-53 | 
			7-11 | 
			50-60 | 
			3.2-3.3 | 
		
	
金色系列
	
		
			| 粒 徑 (μm) | 
			顏   色 | 
			二 氧 化 鈦 | 
			三 氧 化 鈦 | 
			水浸PH值 | 
			吸 油 量 | 
			密   度 | 
		
		
			| 10-60 | 
			黃銅金 | 
			33-36 | 
			3-5 | 
			7-11 | 
			55-65 | 
			3.1-3.2 | 
		
		
			| 10-40 | 
			黃銅金 | 
			37-40 | 
			3-5 | 
			6-11 | 
			55-65 | 
			3.2-3.3 | 
		
		
			| 5-25 | 
			深黃金 | 
			25-28 | 
			20-23 | 
			6-11 | 
			55-65 | 
			3.2-3.3 | 
		
		
			| 10-60 | 
			金 | 
			21-24 | 
			20-23 | 
			7-11 | 
			55-65 | 
			3.1-3.2 | 
		
		
			| 5-25 | 
			紫金 | 
			5-8 | 
			29-32 | 
			7-11 | 
			55-65 | 
			3.1-3.2 | 
		
		
			| 10-60 | 
			桔黃 | 
			21-24 | 
			20-22 | 
			7-11 | 
			55-65 | 
			3.1-3.2 | 
		
		
			| 10-40 | 
			金 | 
			30-33 | 
			2-3 | 
			7-11 | 
			60-70 | 
			3.1-3.2 | 
		
		
			| 5-25 | 
			金黃 | 
			27-30 | 
			3-5 | 
			6-11 | 
			60-70 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 10-60 | 
			土黃 | 
			1-2 | 
			24-27 | 
			6-11 | 
			60-70 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 30-120 | 
			超閃金 | 
			27-30 | 
			3-5 | 
			7-11 | 
			60-70 | 
			3.0-3.1 | 
		
		
			| 100-260 | 
			金黃 | 
			27-30 | 
			3-5 | 
			7-11 | 
			60-70 | 
			3.0-3.1 | 
		
	
 
雲母鐵系列
著色系列
多彩系列
黑珍珠系列
耐候系列
超強耐候系列
水晶系列
高閃爍系列